从区域发展来看,区域发展不均衡,差异明显。东部地区设施建设进度明显领先于中部、西部地区,已建有136座焚烧设施,占全国焚烧设施总量的73%;具有焚烧能力138087吨/日,焚烧年处理量3861万吨,生活垃圾中有41.1%通过焚烧无害化处理,该比例远超过中部、西部地区的21.5%和20.3%。东部地区焚烧设施建设进展领先,一方面得益于经济较为发达,地方政府有较强的经济实力承担远超填埋、堆肥的建设和运行成本;另一方面,东部城市的市场开放度高,政府契约意识强,地方保护相对弱,参与企业可充分竞争,从而吸引了资本和企业的涌入;最后,则是在东部城市土地资源更为紧缺,公众对环保设施要求较高,对比填埋、堆肥的种种缺陷,主管部门最终更倾向占地更省、污染更低、标准更高的焚烧技术。
具体到各省市建设进度也发展不一,差别较大。浙江、江苏、广东、山东、福建在焚烧设施数量和焚烧设施处理规模上居于全国前列,而江苏、福建、浙江、云南、湖北和天津等6个省市生活垃圾无害化焚烧占比超过50%,焚烧已成为其垃圾无害化处理的主要工艺。在人均焚烧量方面,浙江、福建、江苏、海南、云南等省份居前,人均焚烧量达0.64~1.04kg/人•天,远超0.33kg/人•天的全国平均水平。
表4-1各省市设施数据统计(2014)
| 省份 | 已建成设施 | 十二五规划 | 焚烧处理量 | ||||
| 设施数量(座) | 处理规模(吨/日) | 规划目标(吨/日) | 完成进度 | 焚烧量(万吨/年) | 焚烧比例(%) | 人均焚烧量(kg/人·天) | |
| 北京 | 3 | 5200 | 12900 | 40.3% | 156.11 | 21.4% | 0.23 |
| 天津 | 4 | 4300 | 6900 | 62.3% | 106.58 | 51.1% | 0.37 |
| 河北 | 7 | 6500 | 8640 | 75.2% | 150.53 | 28.3% | 0.25 |
| 山西 | 5 | 3350 | 7030 | 47.7% | 117.47 | 28.7% | 0.30 |
| 内蒙古 | 1 | 1200 | 4400 | 27.3% | 24.48 | 7.9% | 0.08 |
| 辽宁 | 2 | 1780 | 6340 | 28.1% | 70.58 | 8.4% | 0.09 |
| 吉林 | 3 | 3450 | 6340 | 54.4% | 96.22 | 30.8% | 0.23 |
| 黑龙江 | 3 | 1000 | 3200 | 31.3% | 12.27 | 3.8% | 0.02 |
| 上海 | 5 | 8300 | 19475 | 42.6% | 238.48 | 39.2% | 0.27 |
| 江苏 | 28 | 29817 | 31242 | 95.4% | 871.63 | 65.9% | 0.80 |
| 浙江 | 32 | 29705 | 37085 | 80.1% | 768.64 | 62.5% | 1.04 |
| 安徽 | 6 | 4950 | 5650 | 87.6% | 129.49 | 28.0% | 0.25 |
| 福建 | 13 | 12300 | 16495 | 74.6% | 376.9 | 64.3% | 0.91 |
| 江西 | / | / | 4000 | 0.0% | / | 0.0% | 0.00 |
| 山东 | 16 | 14700 | 31280 | 47.0% | 386.93 | 40.4% | 0.35 |
| 河南 | 4 | 3950 | 7000 | 56.4% | 137.31 | 17.8% | 0.16 |
| 湖北 | 11 | 10950 | 7200 | 152.1% | 344.23 | 51.6% | 0.50 |
| 湖南 | 2 | 1600 | 7900 | 20.3% | 30.58 | 5.1% | 0.06 |
| 广东 | 21 | 23235 | 41493 | 56.0% | 661.65 | 34.6% | 0.35 |
| 广西 | 2 | 600 | 7270 | 8.3% | 12.04 | 3.7% | 0.03 |
| 海南 | 3 | 1650 | 1825 | 90.4% | 61.64 | 42.8% | 0.64 |
| 重庆 | 2 | 3600 | 11000 | 32.7% | 135.22 | 34.1% | 0.30 |
| 四川 | 8 | 7460 | 5240 | 142.4% | 249.72 | 33.6% | 0.35 |
| 贵州 | / | / | / | / | 0.0% | 0.00 | |
| 云南 | 6 | 5560 | 6450 | 86.2% | 194.29 | 58.5% | 0.64 |
| 西藏 | / | / | / | / | / | 0.00 | |
| 陕西 | / | / | 7200 | 0.0% | / | 0.0% | 0.00 |
| 甘肃 | / | / | 1800 | 0.0% | / | 0.0% | 0.00 |
| 青海 | / | / | / | / | 0.0% | 0.00 | |
| 宁夏 | / | / | 800 | 0.0% | / | 0.0% | 0.00 |
| 新疆 | / | / | 1000 | 0.0% | / | 0.0% | 0.00 |







2020全国厨余(餐厨)
2020全国厨余(餐厨)
2020全国厨余(餐厨)
2020全国厨余(餐厨)
环卫科技网公众号
环卫微学院公众号
乐分圈微信公众号
厕重点微信公众号

