20 浦头转运站 800 50
21 小纪转运站 800 50
22 麾村转运站 800 50
23 昭关转运站 800 50
24 周西转运站 800 50
25 郭村转运站 800 50
26 真武转运站 800 50
27 宜陵转运站 800 50
28 周楼转运站 800 50
29 吴堡转运站 800 50
30 砖桥转运站 800 50
(3)生活垃圾收集站
提高前段垃圾机械化收集率、增加收集站的服务半径,减少收集站的设置数量(即减少垃圾落地的机会)。增加分类收集设施,在收集点设置装潢垃圾收集存放处,定期统一清运。
①分区原则。根据不同区域的现状特征,选择收集站收集的比重,确定各分区收集站不同的服务半径。
②安全和便利原则。宜设置方便环卫车辆安全作业的地方。不宜设在公共设施集中区域和人流、车流集中的地段。
③延续性原则。对现状符合相关要求的小型站改造为收集站,需要新增站,宜在各单元控规确定的小型站选址位置的基础上确定。
④尊重居民环境权的原则。收集站属于邻避设施,尽可能避免设置在住宅楼、学校和重要公共设施附近。
⑤远近结合的原则。随着未来机械化程度提高,提升垃圾流动收集车的收运率,以大中型转运站中转为主要模式,近期收集站为规划控制,有序推进逐步撤销已饱和站点。
收集站布局规划
至2020年,扬州市中心城区共规划生活垃圾收集站62座,其中现状改造49座,新建13座。
表3-3 扬州市中心城区规划生活垃圾收集站近期建设表
序号编号 位置 占地面积(m2) 类型 备注
1 HG01 双塘转运站 2487 现状改造 增加基层环卫机构、公厕、休息室
2 HG02 石油山庄转运站 400 现状保留 ——
3 HG03 山水锦城转运站 1270 现状改造 增加基层环卫机构、公厕、休息室
4 HG04 西湖转运站 3399 现状改造 增加基层环卫机构、公厕、休息室
5 HG05 团结桥转运站 661 现状保留 ——
6 HG06 四季园转运站 437 现状保留 ——
7 HG07 蒋王转运站 1200 现状改造 增加基层环卫机构、公厕、休息室
8 HG08 冯庄垃圾转运站 750 现状改造 ——
9 HG09 维扬路转运站 现状改造 ——
10 HG10 汊河转运站 600 现状改造 增加公厕、休息室
11 HG11 卜扬转运站 ——
序号编号 位置 占地面积(m2) 类型 备注
12 HG12 润扬路 600 现状改造 规模提升至100td
13 HX13 平山堂转运站 2073 控规预留 收集功能用地400㎡,其余可用作环卫其他功能
14 HX14 N6-04-24 1751 控规预留 收集功能用地400㎡,其余可用作环卫其他功能
15 HX15 S8-03-25 1086 控规预留 收集功能用地400㎡,其余可用作环卫其他功能
16 HX16 N41-05-14 1275 控规预留 收集功能用地400㎡,其余可用作环卫其他功能
17 HX17 邗江新增点1 500 规划新选址 润扬路东侧,方庄地块
18 HX18 邗江新增点2 500 规划新选址 S7-07-19地块
19 KG01 砚池转运站 725 现状改造 增加环卫工人休息、公厕
20 KG02 顺达路转运站 400 现状保留 ——
21 KG03 施桥转运站 1500 现状改造 增加基层环卫机构、公厕、休息室
22 KG04 八里转运站 400 现状改造 ——
23 KG05 开发路 700 现状改造 规模提升至120td
24 KX06 W4-03-02 877 控规预留 收集功能用地400㎡,其余可用作环卫其他功能
25 KX07 S3-06-28 938 控规预留 收集功能用地400㎡,其余可用作环卫其他功能
26 KX08 开发区新增点1 500 规划新选址 吴州路以南,周庄河以西(与控规公交首末站集中布置)
27 GG01 古运新苑转运站 2345 现状改造 增加环卫机构、公厕、休息室
28 GG02 湾头转运站 400 现状保留 ——
29 GG03 文昌花园转运站 1196 现状改造 增加公厕、休息室
30 GG04 文峰转运站 621 现状改造 增加公厕、休息室
31 GG05 联谊转运站 1074 现状保留 ——
32 GG06 九龙转运站 1000 现状保留 ——
33 GG07 连运转运站 880 现状改造 增加公厕、休息室
34 GG08 鼎兴路转运站 400 现状改造 现状改建
35 GG09 南泉路转运站 2500 现状改造 增加环卫机构、公厕、休息室
36 GG10 雅歌路转运站 1500 现状改造 公厕、休息室
37 GG11 沙头北转运站 400 现状改造 现状改建
38 GG12 徐凝门转运站 1994 现状改造 规模提升至120td
39 GG13 江都路转运站 2057.2 现状改造 规模提升至120td
40 GG14 施井转运站 2372 现状改造 规模提升至120td
41 GG15 双虹桥转运站 595 现状改造 规模提升至120td
42 SG01 窦庄转运站 1339 现状改造 增加休息室、公厕
43 SG02 三星转运站 700 现状保留 ——
44 XG01 泰安转运站 —— 现状改造 环卫所
45 JG01 双沟转运站 —— 现状改造 ——
版权声明
1、凡注明"来源:环卫科技网" 的所有作品(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息),仅供本网站读者阅读、学习研究使用,未经环卫科技网及/或相关权利人授权,任何单位及个人不得将环卫科技网及其所有公众号所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,环卫科技网将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。
2、如需申请授权或投稿,请联系:15275181529(电话同微信),经授权后 ,方可转载并注明来源与作者。
3、如需商务合作,请联系:15550005077(电话同微信)。