深圳最新垃圾末端处理设施统计:1座填埋场,4座焚烧厂,4座大型餐厨垃圾处理厂
2022-05-06
来源:环卫科技网
焚烧餐厨垃圾垃圾填埋0
环卫科技网讯,深圳市城市管理和综合执法局近日更新了深圳市生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂、大型餐厨垃圾处理设施和餐厨垃圾特许经营企业四个一览表。表格数据显示,深圳现有垃圾填埋场一座,即下坪环境园;现有垃圾焚烧厂四座,即南山、盐田、宝安、龙岗能源生态园;大型餐厨垃圾处理厂四座,分别为罗湖区餐厨垃圾收运处理项目、南山区餐厨垃圾收运处理项目、龙岗区中心城环卫综合处理厂垃圾分类处理项目和深圳市城市生物质垃圾处置工程BOT项目;中兴恒熙环保、东江环保、滕浪、朗坤、利赛环保、新宝环保、瑞赛尔在内的八家企业在深圳从事餐厨垃圾特许经营业务。
深圳市2022年城市生活垃圾填埋场一览表
序号 | 设施名称 | 设施地址 | 所采用的主要技术 |
1 | 下坪环境园 | 罗湖区清水河街道 | 人工水平防渗、垃圾填埋压实和日覆盖、渗滤液收集处理、填埋气体收集利用等技术 |
深圳市2022年城市生活垃圾焚烧厂一览表
序号 | 处理设施名称 | 设施地址 | 所采用的主要技术 |
1 | 南山能源生态园 | 南山区妈湾大道 | 倾斜多级往复式炉排炉;烟气“ SNCR+旋转雾化器半干式反应塔+干法脱酸+湿法脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR”处理工艺。 |
2 | 盐田能源生态园 | 盐田区北山道 | 倾斜多级往复式炉排炉;烟气“SNCR+旋转雾化器半干式反应塔+干法脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR”处理工艺。 |
3 | 宝安能源生态园 | 宝安区燕罗街道 | 倾斜多级往复式炉排炉;烟气“SNCR+旋转雾化器半干式反应塔+干法脱酸+湿法脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR”处理工艺。 |
4 | 龙岗能源生态园 | 龙岗区坪地街道 | 倾斜多级往复式炉排炉;烟气“SNCR+旋转雾化器半干式反应塔+干法脱酸+湿法脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR”处理工艺。 |
深圳市大型餐厨垃圾处理设施一览表
收运处理区域 | 项目名称 | 特许经营企业 | 设计处理规模(吨/日) | 设施地点 |
罗湖区 | 罗湖区餐厨垃圾收运处理项目 | 东江环保股份有限公司 | 200 | 罗湖区清水河下坪固体废弃物填埋场 |
南山区 | 南山区餐厨垃圾处理项目 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 400 | 南山区妈湾大道1018号 |
龙岗区 | 龙岗区中心城环卫综合处理厂垃圾分类处理项目 | 深圳市朗坤生物科技有限公司 | 200 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路56号红花岭环境园 |
龙华区 | 深圳市城市生物质垃圾处置工程BOT项目 | 深圳市利赛环保科技有限公司 | 500 | 龙岗区郁南环境园 |
深圳市餐厨垃圾特许经营企业一览表
编号 | 特许经营企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 公司地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 特许经营期限 | 收运处理区域 |
1 | 深圳市中兴恒熙环保有限公司 | 91440300326536913N | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路14号两岸大厦附楼103 | 林泽瀚 | 0755-83101733 13925255529 | 2015年6月至2025年6月 | 福田区 |
2 | 东江环保股份有限公司 | 91440300715234767U | 深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼丶3楼丶8楼北面丶9-12楼 | 谭侃 | 13823617166 | 2013年5月-2023年5月 | 罗湖区 |
3 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 91440300793852536Y | 深圳市南山区妈湾大道1018号 | 吴淑君 | 0755-26680800 | 2013年1月-2023年1月 | 南山区 |
4 | 深圳市朗坤生物科技有限公司 | 914403000711003320 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路56号红花岭环境园 | 冷发全 | 13923769968 | 2015年9月至2025年9月 | 龙岗区 |
5 | 深圳市朗坤环保新能源有限公司 | 91440300088446508A | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区银田工业区西发小区鼎盛大厦A座613 | 冷发全 | 13923769968 | 2013年12月至2023年12月 | 宝安区 |
6 | 深圳市利赛环保科技有限公司 | 91440300680365133F | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区郁南环境园郁环路3号利赛环保科技办公楼101 | 黄汉健 | 0755-82789946 | 2017年12月-2027年1月 | 龙华区 |
7 | 深圳市新宝环保能源科技有限公司 | 91440300063884413X | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区新光大厦1005 | 陈佳雄 | 13538196603 | 2013年8月-2024年8月 | 光明区 |
8 | 深圳瑞赛尔环保股份有限公司 | 91440300580084107X | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1414 | 钟淼龙 | 0755-82495166 | 2013年10月-2023年10月 | 坪山区、大鹏新区 |
2022年全市餐厨垃圾收运处理量为64.17万吨 |
举报 0 0 596
评论 《环卫科技网评论协议》
0/140
提交评论
全部评论
最新文章
官宣:环卫科技网是干啥的?
2024-07-17
甘孜州“以商养厕”,解决高原景区“如厕难”
1天前
徐州市举办垃圾分类主题海报大赛,要求标注AI工具名称
1天前
作者推荐
甘孜州“以商养厕”,解决高原景区“如厕难”
110 0
徐州市举办垃圾分类主题海报大赛,要求标注AI工具名称
100 0
仁仁洁与湖南工业大学座谈交流,共探空天技术应用新未来
102 0
美股之后,文远知行再赴香港上市,曾发布多款无人驾驶环卫车
143 0
从事高温熔融处理垃圾焚烧飞灰十余年的环保公司破产了!
206 0
上海环境党委副书记、总裁王龙华一行赴三峰环境考察交流
155 0