湖北奥力厂家直销联系方式
联系人:高 曼 139 9786 1223 (24小时服务)
商务QQ:2372534164

| 车辆名称 | 东风多利卡除雪扫路车 | 企业名称 | 湖北奥力 | |
| 外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 总质量(Kg) | 7490 | |
| 额定载质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 5095 | |
| 接近/离去角 | 20/13 | 最高车速(km/h) | 95 | |
| EQ1070多利卡推雪车 东风公路清扫车价格 大理国四扫路车底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1715 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88kw /120马力 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
| 轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | |
| 轴荷 | 2850/4640 | 前轮距 | 1835,1750 | |
| 钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640,1586 | |
| 配 置 | 副发动机型号 | 江铃 493 | ||
| EQ1070多利卡推雪车 东风公路清扫车价格 大理国四扫路车副发动机功率 | 57 KW 77.5马力 | |||
| 清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
| 清水箱容积(不锈钢内胆) | ±1.5 m3 | |||
| 垃圾箱容积(不锈钢内胆) | ±5 m3 | |||
| 作业速度 | 3~15 km/h | |||
| 最大作业能力 | 50000 m2/h | |||
| 最大吸入粒度 /质量 | 100 mm / ±1.5kg | |||
| 清扫效率 | ≥96% | |||
| 推雪铲 | EQ1070多利卡推雪车 东风公路清扫车价格 大理国四扫路车推雪铲的主要结构: 该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成,回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板,铲板采用65锰弹簧钢板,具有避障功能。 1)推雪板总宽度为2500mm 2)推雪速度为3~80Km/h 3)推雪铲左右摆动角度各为30° |
|||
更多关于 EQ1070多利卡推雪车 东风公路清扫车价格 大理国四扫路车 的相关图片及技术参数 请登录:http://www.hbal1.com/saoluche/48.html 详情请致电:139 9786 1223 欢迎来电咨询或来厂参观考察!
湖北奥力厂家直销联系方式
联系人:高 曼 139 9786 1223 (24小时服务)
商务QQ:2372534164







