一、采购项目编号:440606-201706-5244-0006
二、采购项目名称:陈村镇2017-2020年道路、河涌和公园环卫保洁及绿化养护服务项目
三、采购项目预算金额(元):73,279,072.21
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称广东特丽洁环境工程有限公司法人代表侯文卿地址广东省佛山市顺德区大良鉴海南路美食城(后面)六福苑二层B06号(01包)
2:中标供应商名称广东绿润环境管理有限公司法人代表何伟雄地址佛山市顺德区大良街道县东路24号之一(11)(只限办公,不包括垃圾暂存点及处理厂)(02包)
3:中标供应商名称广东顺德大地园林环境工程有限公司法人代表李建能地址广东省佛山市顺德区大良南国东路A7号地桦业楼二楼(03包)
4:中标供应商名称佛山市顺德区鹤顺清洁有限公司法人代表潘振朝地址佛山市顺德区勒流镇裕冲一队(04包)
5:中标供应商名称东莞市园林绿化工程有限公司法人代表刘巧华地址东莞市东城区东城南路黄旗新村前一巷前一号(05包)
6:中标供应商名称广东中绿园林集团有限公司法人代表黄文盛地址深圳市南山区玉泉路128号A栋首层南侧之二(06包)
7:中标供应商名称广州华景园林建设有限公司法人代表潘锦开地址广州市从化街口街开源路23号三层304房(07包)
六、报价明细
| 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
| 01包:主干道标段一道路保洁、绿化管养服务 | 详见附件 | 1个 | 详见附件 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 19594790.16元 |
| 02包:主干道标段二道路保洁、绿化管养服务 | 详见附件 | 1个 | 详见附件 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 9948581.10元 |
| 03包:陈村城区道路保洁、绿化管养服务 | 详见附件 | 1个 | 详见附件 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 8466358.40元 |
| 04包:陈村镇内部分河涌管养服务 | 详见附件 | 1个 | 详见附件 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 5136390.00元 |
| 05包:公园标段一保洁、绿化管养服务 | 详见附件 | 1个 | 详见附件 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 8374471.22元 |
| 06包:公园标段二保洁、绿化管养服务; 07包:公园标段三保洁、绿道绿化管养服务 |
详见附件 | 各1个 | 详见附件 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | 06包:7371424.53元; 07包:8927455.18元 |
七、评审日期:2017-7-24评审地点:佛山市顺德区陈村镇建设大厦三楼招投标会议室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:侯烽成员: 廖荣盛、苏伍根、李洪斌、廖乐明、吴桂兰、李健文
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
01包综合评分法中标候选供应商排序表
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(26%) | 比例(54%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 通过 | 20.79 | 35.83 | 19.20 | 75.82 | 8 |
| 2 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 通过 | 23.10 | 39.54 | 18.57 | 81.21 | 6 |
| 3 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 24.97 | 49.39 | 19.88 | 94.24 | 1 |
| 4 | 广东绿润环境管理有限公司 | 通过 | 24.86 | 45.19 | 18.78 | 88.83 | 2 |
| 5 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 21.11 | 38.60 | 18.44 | 78.15 | 7 |
| 6 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 22.44 | 44.61 | 20.00 | 87.05 | 4 |
| 7 | 佛山市顺德区俊雅园林有限公司 | 通过 | 19.10 | 34.83 | 18.07 | 72.00 | 9 |
| 8 | 广东绿源环境工程有限公司 | 通过 | 22.97 | 46.64 | 18.63 | 88.24 | 3 |
| 9 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 24.09 | 42.69 | 17.86 | 84.64 | 5 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(26%) | 比例(54%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 通过 | 20.79 | 35.83 | 18.92 | 75.54 | 8 |
| 2 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 24.54 | 47.10 | 20.00 | 91.64 | 1 |
| 3 | 广东恒辉生态园林有限公司 | 通过 | 23.10 | 40.26 | 18.57 | 81.93 | 6 |
| 4 | 广东绿润环境管理有限公司 | 通过 | 24.86 | 45.04 | 19.52 | 89.42 | 2 |
| 5 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 21.11 | 38.74 | 19.78 | 79.63 | 7 |
| 6 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 22.59 | 44.61 | 18.51 | 85.71 | 4 |
| 7 | 佛山市顺德区俊雅园林有限公司 | 通过 | 19.10 | 34.97 | 18.19 | 72.26 | 9 |
| 8 | 广东绿源环境工程有限公司 | 通过 | 22.97 | 46.64 | 18.74 | 88.35 | 3 |
| 9 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 24.09 | 42.69 | 17.95 | 84.73 | 5 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(26%) | 比例(54%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 通过 | 20.79 | 35.83 | 19.30 | 75.92 | 6 |
| 2 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 24.97 | 49.39 | 19.14 | 93.50 | 1 |
| 3 | 广东绿润环境管理有限公司 | 通过 | 24.86 | 45.04 | 19.09 | 88.99 | 2 |
| 4 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 21.11 | 38.57 | 18.55 | 78.23 | 5 |
| 5 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 22.59 | 45.47 | 20.00 | 88.06 | 3 |
| 6 | 佛山市顺德区俊雅园林有限公司 | 通过 | 19.10 | 34.54 | 18.17 | 71.81 | 7 |
| 7 | 广东绿源环境工程有限公司 | 通过 | 22.97 | 46.21 | 18.75 | 87.93 | 4 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(32%) | 比例(48%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 佛山市顺德区鹤顺清洁有限公司 | 通过 | 32.00 | 42.00 | 19.58 | 93.58 | 1 |
| 2 | 佛山市顺德区万洁环境工程有限公司 | 通过 | 4.64 | 24.07 | 19.17 | 47.88 | 4 |
| 3 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 31.29 | 39.43 | 19.38 | 90.10 | 2 |
| 4 | 佛山市顺德区酷杰环境工程有限公司 | 通过 | 10.00 | 29.21 | 20.00 | 59.21 | 3 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(26%) | 比例(54%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 24.61 | 45.73 | 15.78 | 86.12 | 2 |
| 2 | 佛山市顺德区绿雅园林工程有限公司 | 通过 | 20.86 | 38.31 | 14.18 | 73.35 | 8 |
| 3 | 佛山市顺德区绿峰园林工程有限公司 | 通过 | 23.60 | 45.61 | 14.91 | 84.12 | 4 |
| 4 | 佛山市顺德区德鸿园林有限公司 | 不通过 | — | — | — | — | — |
| 5 | 广东绿润环境管理有限公司 | 不通过 | — | — | — | — | — |
| 6 | 广东中绿园林集团有限公司 | 通过 | 26.00 | 44.73 | 14.22 | 84.95 | 3 |
| 7 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 23.00 | 39.03 | 14.63 | 76.66 | 7 |
| 8 | 广东彤日园林环境工程有限公司 | 通过 | 13.87 | 37.56 | 16.78 | 68.21 | 10 |
| 9 | 佛山市客尚环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 2.86 | 26.93 | 20.00 | 49.79 | 11 |
| 10 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 23.83 | 42.67 | 14.77 | 81.27 | 5 |
| 11 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 通过 | 25.33 | 37.89 | 14.25 | 77.47 | 6 |
| 12 | 广东睿智国通服务管理有限公司 | 通过 | 22.76 | 34.59 | 15.10 | 72.45 | 9 |
| 13 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 25.71 | 47.87 | 14.21 | 87.79 | 1 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(26%) | 比例(54%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 24.61 | 46.01 | 15.75 | 86.37 | 2 |
| 2 | 佛山市顺德区德鸿园林有限公司 | 不通过 | — | — | — | — | — |
| 3 | 佛山市顺德区绿雅园林工程有限公司 | 通过 | 20.86 | 41.03 | 14.17 | 76.06 | 9 |
| 4 | 广东中绿园林集团有限公司 | 通过 | 26.00 | 44.59 | 14.19 | 84.78 | 3 |
| 5 | 广东彤日园林环境工程有限公司 | 通过 | 16.73 | 38.70 | 16.75 | 72.18 | 10 |
| 6 | 广东珠江园林建设有限公司 | 通过 | 24.93 | 37.07 | 15.36 | 77.36 | 7 |
| 7 | 佛山市客尚环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 3.00 | 26.93 | 20.00 | 49.93 | 12 |
| 8 | 广州华景园林建设有限公司 | 通过 | 24.11 | 42.43 | 14.92 | 81.46 | 5 |
| 9 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 23.00 | 39.74 | 15.41 | 78.15 | 6 |
| 10 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 23.83 | 44.39 | 14.90 | 83.12 | 4 |
| 11 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 通过 | 25.37 | 36.60 | 14.23 | 76.20 | 8 |
| 12 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 25.71 | 48.16 | 14.16 | 88.03 | 1 |
| 13 | 广东睿智国通服务管理有限公司 | 通过 | 22.76 | 34.16 | 15.05 | 71.97 | 11 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) |
商务 总分 |
技术 总分 |
价格 总分 |
综合 得分 |
排名 |
| 比例(26%) | 比例(54%) | 比例(20%) | 100% | ||||
| 1 | 广东珠江园林建设有限公司 | 通过 | 24.93 | 37.07 | 15.85 | 77.85 | 6 |
| 2 | 佛山市顺德区德鸿园林有限公司 | 不通过 | — | — | — | — | — |
| 3 | 佛山市顺德区绿雅园林工程有限公司 | 通过 | 20.86 | 40.46 | 14.10 | 75.42 | 8 |
| 4 | 佛山市客尚环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 3.00 | 27.07 | 20.00 | 50.07 | 11 |
| 5 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 24.61 | 46.01 | 15.15 | 85.77 | 2 |
| 6 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 通过 | 25.71 | 48.16 | 14.07 | 87.94 | 1 |
| 7 | 广东中绿园林集团有限公司 | 通过 | 26.00 | 44.30 | 14.11 | 84.41 | 3 |
| 8 | 广州华景园林建设有限公司 | 通过 | 24.11 | 42.43 | 14.83 | 81.37 | 5 |
| 9 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 23.83 | 44.10 | 14.81 | 82.74 | 4 |
| 10 | 佛山市胜业坊环境工程有限公司 | 通过 | 23.00 | 39.60 | 14.52 | 77.12 | 7 |
| 11 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 不通过 | — | — | — | — | — |
| 12 | 广东睿智国通服务管理有限公司 | 通过 | 22.76 | 33.87 | 14.95 | 71.58 | 10 |
| 13 | 广东彤日园林环境工程有限公司 | 通过 | 16.73 | 38.56 | 16.68 | 71.97 | 9 |
九、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 规格型号 数量 单价(元) 服务要求 中标、成交金额
十、联系事项:
(一)采购人:佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局 地址:佛山市顺德区陈村建设大厦副楼
联系人:李健文 联系电话:0757-23833082
传真:0757-23833082 邮编:528313
(二)采购代理机构 :深圳市国际招标有限公司 地址:广东省深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦裙楼6层
联系人:罗小姐,关小姐 联系电话:0755-83500622
传真:0755-83197011 邮编:518000
(三)采购项目联系人(采购人):卢先生 联系电话:0757-23833085
采购项目联系人(代理机构):罗小姐,关小姐 联系电话:0757-83939027,0757-83078217
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
招标文件
发布人:深圳市国际招标有限公司
发布时间:2017年07月25日







2020全国厨余(餐厨)
2020全国厨余(餐厨)
2020全国厨余(餐厨)
2020全国厨余(餐厨)
环卫科技网公众号
环卫微学院公众号
乐分圈微信公众号
厕重点微信公众号

