2014年生活垃圾焚烧处理进展

2015-12-10 固废观察微信 作者:陈善平 A+  A-

  (2)新投运设施

  2014年,全国设市城市共有15座垃圾焚烧设施投运,总规模17450吨/日。新投运设施主要集中在东部地区,共11座,新增规模12650吨/日,占投运设施规模的72.5%;中部地区3座,规模合计4000吨/日;西部地区1座,规模800吨/日。从设施规模上看,投运设施以II类垃圾焚烧厂为主,共12座,处理规模600~1050吨/日不等,其次是3座特大类垃圾焚烧厂(2000和3000吨/日)。规模最大的是北京首钢鲁家山焚烧发电厂,日处理量3000吨/日,成为我国3座处理规模最大的垃圾焚烧设施之一。

  新投运设施中,除安徽淮安、吉林鑫祥采用流化床炉型外,其余均采用炉排炉。设施吨投资从12.0~81.4万元/吨不等,其中炉排炉设施吨投资平均50.9万元/吨,流化床设施吨投资平均28.5万元/吨。

  表4-2 2014年投运焚烧设施

序号 地区 项目名称 规模(吨/日) 投资(亿元) 吨投资(万元/吨) 投资方
1 北京 北京首钢鲁家山焚烧发电厂 3000 20 66.7 首钢集团
2 江苏 南京江南垃圾焚烧发电厂 2000 9 45.0 光大国际
3 江苏 淮阴市淮安生活垃圾焚烧发电厂 1000 1.2 12.0 嘉里置业
4 江苏 徐州市邳州光大垃圾焚烧发电厂 1000 3.2 32.0 光大国际
5 江苏 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂 900 4.2 46.7 常熟浦发热电
6 福建 漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂 1050 4.2 40.0 上海环境
7 福建 漳浦生活垃圾焚烧发电厂(一期) 800 5 62.5 漳州市圣元环保
8 福建 龙岩市生活垃圾焚烧发电厂 600 2.8 46.7 深圳能源
9 浙江 宁波市北仑区生活垃圾焚烧发电项目(二期) 1000 5.6 56.0 光大国际
10 海南 三亚市生活垃圾焚烧厂 700 5.7 81.4 三亚市园林环卫管理局
11 山东 聊城市城市生活垃圾焚烧发电项目 600 2.6 43.3 山东国环
12 吉林 吉林鑫祥垃圾焚烧改扩建项目 2000 9 45.0 杭州锦江集团
13 安徽 淮南市垃圾发电项目 1000 3.4 34.0 淮南皖能环保
14 湖北 宜昌市生活垃圾焚烧发电厂 1000 4.5 45.0 宜昌九天环保
15 四川 四川南充生活垃圾焚烧发电厂(一期) 800 5 62.5 中国航空工业新能源
合计 17450 / / /

发表评论
0评